車號識別無人值守地磅對車牌識別儀有什么要求
稱重軟件視頻監(jiān)控版既可以實現(xiàn)局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),又可以進行視頻圖像監(jiān)控,操作人員可以實時監(jiān)控司機現(xiàn)場過磅情況,管理人員在辦公室即可以監(jiān)控任意一個稱臺的動態(tài)畫面及實時重量信息,還可以實時看到操作人員的操作情況,車上稱臺后操作人員輸入的相關(guān)車輛信息,即使還沒有進行保存,管理人員也可以監(jiān)控得到。還可以實時顯示重量變化信息,防止部分司機使用遙控。該系統(tǒng)使圖像信息和數(shù)據(jù)信息、防止高科技等有機地結(jié)合在一起進行管理,在一臺微機上進行,節(jié)約硬件設(shè)備成本。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由紅外線攝像機、硬盤錄像機、視頻分配器及其它附件等組成??杀O(jiān)視駕駛室人員上下車情況和刷卡情況;可監(jiān)視汽車在秤臺上是否*上衡等情況?,F(xiàn)場圖像信息通過攝像機、視頻線把視頻信號傳輸?shù)接脖P錄像機,進行實時錄像監(jiān)控。并將兩路視頻信號連接到中央控制室監(jiān)控系統(tǒng)的硬盤錄像機上。
7.2 紅外線攝像機
數(shù)量:1個
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 6 mm |
寬動態(tài)范圍 | 120 dB |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
最大圖像尺寸 | 1920 x 1080 |
支持日夜轉(zhuǎn)換功能 | IR2:標配6mm(2.8mm,3.6mm,12mm可選) |
接口協(xié)議 | ONVIF |
接口 | 1個RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
防護等級 | IP67 |
電源 | 12v |
工作溫度(℃) | -30℃~+60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
7.3 硬盤錄像機
主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX |
系統(tǒng)資源 | 同時支持: 網(wǎng)絡(luò)實時預(yù)覽,本地錄像,以及其他遠程操作 |
用戶接口 | 本地GUI(TV輸出、VGA輸出)以及WEB、DSS、PSS等遠程操作界面 |
控制設(shè)備 | 鼠標 |
輸入法 | 數(shù)字/字母/中文 |
系統(tǒng)狀態(tài) | 硬盤信息, 碼流統(tǒng)計, 日志記錄, 軟件版本. |
視頻輸入 | 1/4/8/16路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC(1.0VP- P,75Ω)、1路VGA輸出 |
視頻制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) |
視頻壓縮格式 | H.264 |
視頻壓縮分辨率 | 1路的最高支持實時D1分辨率,4、8、16路的支持CIF實時分辨率,支持實時雙碼流 |
圖象質(zhì)量 | 1~6 檔可調(diào)(6檔畫質(zhì)最佳) |
錄像速度(CIF) | 1路的支持D1實時分辨率,其余支持CIF實時分辨率 |
抓圖功能 | 最快1F/S的JPEG抓圖 |
區(qū)域遮擋 | 每路支持4個遮擋區(qū)域塊 |
圖像調(diào)節(jié) | 可以進行亮度,對比度等參數(shù)調(diào)節(jié) |
視頻信息 | 通道標題,時間,視頻丟失, 動態(tài)檢測,遮擋檢測 |
音頻輸入 | 1/4/8/4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
語音對講輸入 | 與第1路音頻輸入復(fù)用 |
語音輸出 | 1路線性音頻輸出 |
語音壓縮 | G.711a |
動態(tài)檢測 | 396 (22*18) 檢測區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔最高) |
聯(lián)動事件:報警設(shè)備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | |
視頻丟失 | 聯(lián)動事件:報警設(shè)備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 |
視頻遮擋 | 靈敏度級別1-6,每個靈敏度對應(yīng)視頻被遮擋的區(qū)域百分比: |
聯(lián)動事件:報警設(shè)備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | |
告警輸入 | 4/4/8/16路告警輸入 |
告警輸出 | 3路告警輸出, 24V DC, 1A, NO/NC |
錄像優(yōu)先級 | 手動>告警 >動態(tài)檢測>自動 |
錄像查詢模式 | 可以按時間/日期,和類型(告警, 動態(tài)檢測和外部告警)查詢本地數(shù)據(jù) |
本地存儲 | 內(nèi)部支持1個SATA硬盤,配備1個1TB硬盤 |
存儲管理 | 硬盤出錯,無硬盤,硬盤容量不足等觸發(fā)報警 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 具備1路有線以太網(wǎng)接口, 10/100 Base-T Ethernet |
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter, DNS,SMTP,NTP,DHCP |
遠程操作 | 監(jiān)視, 云臺控制, 回放, 系統(tǒng)設(shè)置, 文件下載, 日志信息、維護和升級等 |
RS232 | 1路RS232接口; |
多芯排形接插; | |
全雙工同步 | |
USB接口 | 用于連接鼠標; |
RS485 | 1路RS485接口,可用于云臺控制和透明通道接口 |
供電 | 電源適配器供電模式DC12V |
功耗 | 12W(不帶硬盤) |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
7.4 視頻分配器
電源 | AC 220V±10%,50Hz |
視頻輸入 | 1.0 Vp-p75Ω |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p75Ω |
音頻輸入 | 150mV |
音頻輸出 | 150mV |
頻帶寬度 | 10Hz--20MHz |
工作溫度 | -20℃--+45℃ |
車號識別無人值守地磅對車牌識別儀有什么要求
電話
微信掃一掃